Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Murat Yetkin: “Terörsüz Türkiye” sürecinde Zikzak yöntemiyle ilerlenecek

Murat Yetkin: “Terörsüz Türkiye” sürecinde Zikzak yöntemiyle ilerlenecek

24 saatlik nöbet: Hindistan’da mahsur kalan jetin sırrı ne?

Hindistan’daki bir havaalanında yaklaşık üç haftadır mahsur kalan İngiliz savaş uçağı, hem merak konusu oldu hem de bu kadar modern bir uçağın nasıl günlerce yabancı bir ülkede kalabildiğine dair soru işaretleri oluşturdu.

Ormanlarımız yanıyor, paralar Azerilere gidiyor

Orman Genel Müdürlüğü, tüm eksikliklerine rağmen petrol zengini Azerbaycan’a ormancılık eğitim merkezi yapılması için iki yılda 390 milyon lira destek sağladı.

Rus Progress-MS-31 kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo götüren Rus Progress-MS-31 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı.

Suriye’nin devlet arması değişti: Çift başlı kartal ve 14 tüy ne anlama geliyor?

Beşşar Esed liderliğindeki Baas yönetiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından, zalim rejime ait kalıntılar da bir bir silinmeye başladı. Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan medyaya yansıyan bir görselde, devletin resmi armasının değiştirildiği görüldü. Armada kanatlarında 14 tüy bulunan çift başlı kartal üstüne üç yıldız bulunuyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’ye yükseltilmesini öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.